[RANDONNEUR] - General Classification 22/09/2019 17:50:13
Pos Num Nom & Prénom Nat Cla Péna Temps Ecart ES1/6/11/16 ES2/7/12/17 ES3/8/13/18 ES4/9/14/19 ES5/10/15/20
1638REMY Aubert CécileBR . 14:01.5804:58.37(1) 04:09.57(1) 04:53.64(1)
2783DE VLEESCHOUWER Jean-Paul JeannineBR . 14:28.8200:27.2405:05.30(2) 04:17.15(2) 05:06.37(3)
3710DAVIN VincentBR . 14:39.6200:38.0405:05.94(3) 04:28.37(6) 05:05.31(2)
4665BECKERS MARCELbR . 14:48.9100:47.3305:16.43(6) 04:20.63(3) 05:11.85(4)
5628CARELS Didier PhilipBR . 15:05.2301:03.6505:18.61(7) 04:26.37(5) 05:20.25(9)
6605HOUTPUT David BernardBR . 15:10.9801:09.4005:19.35(9) 04:31.91(10) 05:19.72(8)
7740RENIERS Laurent ClaudineBR . 15:18.3601:16.7805:23.43(11) 04:29.20(7) 05:25.73(13)
8694LEMAIRE AurelienBR . 15:21.7601:20.1805:19.24(8) 04:46.71(17) 05:15.81(5)
9979PULLEN ANDRER/NL . 15:25.1701:23.5905:25.12(15) 04:42.91(15) 05:17.14(6)
10613DENIS Jerôme MichelBR . 15:25.9601:24.3805:27.10(16) 04:29.53(9) 05:29.33(17)
11676DESART ChristopheBR . 15:26.2801:24.7005:30.54(19) 04:32.74(11) 05:23.00(11)
12708NOPERE ChristopheBR . 15:29.3001:27.7205:24.54(14) 04:36.50(13) 05:28.26(14)
13623CAPOEN Filip AndréBR . 15:34.2401:32.6605:34.32(25) 04:29.37(8) 05:30.55(19)
14658VAN CLEYNENBREUGEL KENBR . 15:35.5701:33.9905:23.19(10) 04:35.60(12) 05:36.78(24)
15913DUMONT PhilippeR/NL . 15:41.8101:40.2305:16.35(5) 05:01.09(30) 05:24.37(12)
16705RAYNAUD SERGEBR . 15:42.4201:40.8405:32.59(23) 04:50.71(23) 05:19.12(7)
17704VAN TULDEN Kevin SimonneBR . 15:45.3701:43.7905:23.96(12) 04:59.65(29) 05:21.76(10)
18617RAICKMAN FabriceBR . 15:46.6701:45.0905:32.33(21) 04:38.95(14) 05:35.39(23)
19758MOUREAU Gilles AlainBR . 15:50.0001:48.4205:28.43(17) 04:51.60(24) 05:29.97(18)
20922COMPERE NELBR/NL . 15:55.5301:53.9505:29.81(18) 04:50.70(22) 05:35.02(21)
21978WASENINK CARVINR/NL . 15:56.0301:54.4505:38.13(27) 04:49.48(20) 05:28.42(15)
22644MILAZZO BorisBR . 15:59.2801:57.7005:45.60(32) 04:45.11(16) 05:28.57(16)
23764ANDRIES MARCBR . 15:59.6801:58.1005:36.78(26) 04:47.81(18) 05:35.09(22)
24959LAMBERT ALEXISBR/NL . 16:02.1002:00.5205:40.08(28) 04:49.96(21) 05:32.06(20)
25603MISSON ANTHONYBR . 16:12.2802:10.7005:44.38(31) 04:48.78(19) 05:39.12(28)
26678DELCROIX SamuelBR/NL . 16:14.7302:13.1505:33.80(24) 04:54.67(26) 05:46.26(30)
27685LAATS LionelBR . 16:25.2802:23.7005:47.13(33) 04:58.13(27) 05:40.02(29)
28695VANDERSTAPPEN PIETERBR . 16:28.3702:26.7905:32.39(22) 05:17.78(36) 05:38.20(25)
29645TISSIER STEVEBR . 16:30.3202:28.7405:51.92(35) 04:59.59(28) 05:38.81(27)
30739RENIERS ChristopheBR . 16:44.3802:42.8005:42.57(29) 05:10.40(32) 05:51.41(31)
31657YERNAUX NATANAELBR . 16:48.6702:47.0905:54.76(37) 05:15.37(34) 05:38.54(26)
32642THIRIFAYS ReginaldBR . 16:59.5102:57.9305:48.24(34) 05:16.06(35) 05:55.21(34)
33942BORGERS MarcelR/NL . 17:03.4103:01.8305:57.67(38) 05:13.84(33) 05:51.90(32)
34637WANTEN Luc MarcelBR . 17:20.6003:19.0206:04.06(41) 05:09.89(31) 06:06.65(40)
35957ANTHONI RONNYBR/NL . 17:31.0403:29.4605:58.01(39) 05:31.68(40) 06:01.35(36)
36679PATERNOTRE NicolasBR . 17:31.8003:30.2206:02.93(40) 05:23.97(38) 06:04.90(38)
37960LADRIERE MAXIMER/NL . 17:38.6503:37.0706:04.62(42) 05:39.70(43) 05:54.33(33)
38700BROENS MarcBR . 17:40.2903:38.7105:52.97(36) 05:25.86(39) 06:21.46(43)
39923LECOMTE HUGOBR/NL . 17:41.2403:39.6606:15.29(44) 05:23.53(37) 06:02.42(37)
40719CHETIOUI DamienBR . 17:57.3603:55.7806:10.72(43) 05:35.53(41) 06:11.11(41)
41940VAN ESSEVELDT , MAARTENNLR/NL . 18:30.3404:28.7606:23.55(47) 05:41.23(45) 06:25.56(44)
42633ALGOET PHILIPPEBR . 18:34.9904:33.4106:49.66(54) 05:39.81(44) 06:05.52(39)
43952GUILLERMO BULACIOR/NL . 18:45.4204:43.8406:20.05(45) 06:13.76(47) 06:11.61(42)
44781ADAMS JOHANBR . 19:28.5005:26.9206:33.61(51) 06:19.09(48) 06:35.80(46)
45688BREMS Domien AndreBR4:00.0021:58.8107:57.2306:20.53(46) 05:37.55(42) 06:00.73(35)
46974CHALLES ARNAUDBR/NL33:00.0052:50.8138:49.2306:34.35(52) 06:26.09(49) 06:50.37(48)
47975IPPERSIEL GuillaumeR/NL34:00.0053:04.0339:02.4506:30.93(50) 06:02.49(46) 06:30.61(45)
48701DECOURT PhilippeBR44:00.001:01:12.3547:10.7705:43.75(30) 04:52.60(25) 06:36.00(47)
49653THIEBAUT SebastienBR . 9:48.41--05:23.97(13) 04:24.44(4)
50769HUYBRECHTS Ward ChristopheBR . 5:06.40--05:06.40(4)
51969PAALMAN GERTR/NL . 5:30.73--05:30.73(20)
52970HENDRICKX LUCBR/NL . 6:24.12--06:24.12(48)
53967STOCQ ARNAUDBR/NL13:00.0019:42.24--06:42.24(53)
54968CAPELLE RAPHAELBR/NL19:00.0025:27.06--06:27.06(49)
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved